Produkteinführung
Der 30-Liter-Edelstahlfermenter (Modell: 30SJ / 30SA) ist ein zentrales Gerät, das speziell für den Übergang von der Laborforschung und -entwicklung zur Pilotproduktion entwickelt wurde. Gefertigt aus lebensmittelechtem Edelstahl 316L, vereint er die Flexibilität von Kleinanlagen mit der Stabilität von Pilotanlagen. Das Gerät eignet sich für Fermentationssysteme mit hoher Viskosität und hohem Sauerstoffverbrauch, verfügt über eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und erfüllt die Kultivierungsanforderungen verschiedener Mikroorganismen und wertvoller Stämme. Es ist die ideale Wahl für die Forschung im Bereich der synthetischen Biologie, die Optimierung von Prozessparametern und die Validierung von Pilotprozessen.
Das Gerät ist mit einem Präzisionsrührsystem ausgestattet (wahlweise mechanisches Rühren oben oder magnetisches Rühren unten), um eine gleichmäßige Durchmischung des Fermentationssystems und eine stabile Stoffaustauschleistung zu gewährleisten. Es unterstützt die Integration von Online-pH-/DO-Sensoren und der Steuerungssoftware v3.1 und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung und Datenrückverfolgbarkeit von Prozessparametern. Dies gewährleistet die Zuverlässigkeit der F&E-Daten und die Konsistenz der Pilotanlagenumsetzung. Dank seiner kompakten Bauweise spart es Platz im Labor und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an Reinigung und Sterilisation im Labormaßstab. Es ist einfach zu bedienen und zu warten und unterstützt Forschungsteams bei der effizienten Weiterentwicklung ihrer Prozesse.
| Kategorie | Spezifikationen |
| Modell | 30SJ (untere magnetische Rührung), 30SA (obere mechanische Rührung) |
| Effektives Volumen | 30 l (einstellbares Arbeitsvolumen) |
| Material | Tankkörper: Edelstahl 316L; Endkappen: Edelstahl 316L; Dichtungen: lebensmittelechter Silikonkautschuk/Fluorkautschuk |
| Rührsystem | Typ: Oberes mechanisches Rührwerk (doppelseitige Gleitringdichtung) / Unteres magnetisches Rührwerk; Rührwerk: Propeller-/Turbinenrührwerk (optional); Drehzahlbereich: 50–300 U/min (stufenlos einstellbar) |
| Temperaturregelung | Temperaturregelbereich: Raumtemperatur +5℃ bis 60℃; Temperaturregelgenauigkeit: ±0,5℃ |
| Lüftungssteuerung | Luftdurchsatzrate: 0,1-1,0 vvm; unterstützt automatische Luft-/Sauerstoff-Durchflussregelung (optional) |
| Detektionsparameter | Unterstützt die Online-Überwachung von pH-Wert (0-14), gelöstem Sauerstoff (0-20 mg/L), Temperatur und Druck (optional). |
| Sterilisationsmethode | Kompatibel mit SIP-In-situ-Sterilisation/Ex-situ-Sterilisation (kompatibel mit Laborsterilisationsgeräten) |
| Kontrollmethode | Unterstützt die lokale Touch-Bedienung und kann mit der Steuerungssoftware v3.1 verbunden werden, um Fernüberwachung und Datenerfassung zu ermöglichen. |
| Äußere Abmessungen | Ungefähr Φ400×1200mm (Durchmesser×Höhe, ohne Halterung) |
| Leistungsbedarf | 220 V/380 V 50 Hz (je nach Rührwerkstyp konfiguriert) |
| Anwendbare Szenarien | Laborforschung und -entwicklung, Übergang zum Pilotmaßstab, Prozessparameteroptimierung und Kultivierung von Stämmen der synthetischen Biologie |
Kernproduktvorteile