Der Reaktor ist mit einem präzisen Temperaturregelungssystem (mit und ohne wasserbasierter Temperaturregelung) und einer Niedrigscher-Rührtechnologie ausgestattet. Dadurch kann in mehreren Tanks gleichzeitig ein gleichmäßiges Kulturmilieu aufrechterhalten werden, was die Parallelität und Zuverlässigkeit der experimentellen Daten gewährleistet. Er verfügt über Echtzeit-Datenerfassung und ermöglicht den Export von Daten aus mehreren Tanks mit nur einem Klick. In Kombination mit der Steuerungssoftware v3.1 erlaubt er die präzise Steuerung und Fernüberwachung von Parametern wie pH-Wert, gelöstem Sauerstoff, Temperatur und Drehzahl und steigert so die Effizienz der Experimente deutlich.
Es eignet sich für die Hochdurchsatzkultur von Mikroorganismen, Insektenzellen und Säugetierzellen und ermöglicht die schnelle Durchführung experimenteller Aufgaben wie das Screening von Kulturmediumformeln, die Optimierung von Fermentationsprozessparametern und das Screening ertragreicher Stämme für Mutageneseversuche. Es unterstützt Forscher dabei, den Forschungs- und Entwicklungszyklus zu verkürzen, die experimentellen Kosten zu senken und eine zuverlässige Datengrundlage für die Pilot- und Industrieproduktion zu schaffen.
| Projekt | Spezifikationen |
| Modell | 0,5GJ-4-mini (4-Einheiten), 0,5GJ-12-mini (12-Einheiten) |
| Effektives Volumen eines einzelnen Tanks | 0,5 l |
| Verbindungskonfiguration | 4er- und 12er-Kombinationen (unterstützt jede Kombination) |
| Material | Edelstahl 316L + Borosilikatglas |
| Übertragungsmethode | Magnetkupplungsantrieb von unten |
| Sterilisationsmethode | Autoklavsterilisation |
| Temperaturregelbereich | Umgebungstemperatur +5℃ bis 60℃ |
| Temperaturregelungsmodus | Temperaturregelung mit und ohne Wasser (zwei Modi verfügbar) |
| Kontrollparameter | pH-Wert, gelöster Sauerstoff, Temperatur, Drehzahl, Fördermenge, Luftdurchsatz |
| Rührgeschwindigkeitsbereich | 50–300 U/min |
| Nachschubfunktion | Unterstützt Zweikanal-Zuführung mit optionalem Zuführ- und Wiegesystem. |
| Datenerfassung | Daten aus mehreren Tanks können mit einem einzigen Klick in Gruppen erfasst und exportiert werden, wodurch die Rückverfolgbarkeit der Daten unterstützt wird. |
| Kontrollmethode | Lokale Touch-Bedienung + Fernüberwachung (kompatibel mit der Steuerungssoftware v3.1) |
| Anforderungen an die Stromversorgung | 220 V 5 kW |
| Äußere Abmessungen (Länge × Breite × Höhe) | 1200×730×1650 mm (12-teilig); Sondergrößen (4-teilig) |
| Nettogewicht | 100 kg (4 Einheiten), 200 kg (12 Einheiten) |
| Kernanpassungsszenarien | Hochdurchsatz-Screening, Versuchsplanung nach DOE, Modifizierung von Stämmen in der synthetischen Biologie und Optimierung von Prozessparametern. |
Kernproduktvorteile